Mario Brunengo logró el tiempo más rápido de la quinta final de la 15ta temporada de la Monomarca del Salado, que se llevó a cabo en el autódromo de Dolores.
Se detallan los giros más veloces de la Monomarca del Salado, que días atrás disputó el quinto capítulo del torneo 2016 en el escenario de ‘Ciudad de Dolores’.
En este orden, el dolorense Mario Brunengo a bordo del 128 #44 registró un tiempo de 1m32s268 en la vuelta 8 y se ubicó en lo más alto de la tabla de los más veloces del quinto encuentro del 15to campeonato.
Luego, en un podio virtual se encolumnaron las unidades del marplatense Nahuel Madina y la del local Valerio Tenaglia. Más atrás, se acomodaron el volante de Mar del Plata, Sergio Sala y el marajense Leonardo Siano.
A continuación repasamos los tiempos oficiales:
Tiempos oficiales – Monomarca del Salado (5° Fecha)
1° Mario Brunengo 01:32.268/en vuelta 8
2° Nahuel Madina 01:32.465/en vuelta 8
3° Valerio Tenaglia 01:32.637/en vuelta 9
4° Sergio Sala 01:32.663/en vuelta 9
5° Leonardo Siano 01:32.713/en vuelta 3
6° Damian Garrido 01:32.756/en vuelta 3
7° Enzo Lojo 01:32.967/en vuelta 4
8° Agustín Mazotti 01:33.092/en vuelta 3
9° Fabián Muñoz 01:33.237/en vuelta 3
10° Gonzalo Brizzi 01:33.304/en vuelta 9
11° Diego Espil 01:33.452/en vuelta 10
12° Carlos Ochoa 01:33.565/en vuelta 8
13° Oscar Garay 01:33.592/en vuelta 3
14° Agustín Godas 01:33.593/en vuelta 8
15° Enrique Rodriguez 01:33.666/en vuelta 3
16° Abel Bianchi 01:34.071/en vuelta 5
17° Manuel Barragan 01:34.158/en vuelta 7
18° Gustavo Cáffaro 01:34.197/en vuelta 12
19° Facundo Basualdo 01:34.587/en vuelta 9
20° Jonatan Lauria 01:35.041/en vuelta 3
Prensa Monomarca del Salado.
Sitio oficial > www.monomarcadelsalado.com.ar
Twitter > @MonomarcadelSal
Facebook > /monomarcadelsalado1300